Menu
F.C. Gladsaxe mod Stenløse BK Sjællandsserien • Pulje 1
Skovbrynet Skole 11-04-2025 Kl. 18.30
ude logo
F.C. Gladsaxe
T
F.C. Gladsaxe - FC Rudersdal 08-11-2024 • kl. 19:15 0 - 4
-
-
ude logo
Stenløse BK
T
Avedøre IF - Stenløse BK 16-11-2024 • kl. 12:30 4 - 1

StillingSjællandsserien • Pulje 1

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 IF Skjold Birkerød 13 9 2 2 29
2 Espergærde IF 13 8 4 1 28
3 Taastrup FC 13 6 5 2 23
4 Frem Hellebæk 13 7 2 4 23
5 Bagsværd BK 13 6 3 4 21
6 FC Rudersdal 13 6 3 4 21
7 F.C. Gladsaxe 13 6 1 6 19
8 Farum BK 13 5 3 5 18
9 Snekkersten IF 13 4 4 5 16
10 Avedøre IF 13 4 2 7 14
11 Ølstykke FC 13 4 1 8 13
12 BSF 13 3 2 8 11
13 KFUM, Roskilde 13 3 1 9 10
14 Stenløse BK 13 2 3 8 9
Kommentarer
Kampgalleri
Luk